1204-4
Amplificatore alte prestazioni Powersoft.
L'Ottocanali 1204 gestisce GPI / O, allarmi, altoparlanti ad alta e bassa impedenza, così come le coppie di canali mono-bridge in una singola unità rack.
Flessibile ed affidabile, l'Ottocanali 1204 offre una vasta gamma di funzionalità di controllo e di monitoraggio del sistema.
Insieme ad opzioni di sound shaping, per un totale di potenza d'uscita fino a 1280 W su 8 canali di amplificazione per impianti a tensione costante o a bassa impedenza, il tutto finemente racchiuso in una sola unità rack: Come 'stand-alone' nelle sale riunioni aziendali, o insieme a modelli Powersoft Duecanali installazioni nelle più grandi, l'Ottocanali 1204 si adatta a qualsiasi locale.
L'Ottocanali 1204 offre versatilità ed efficienza senza precedenti, grazie anche al suo set di BatFormers®. Questi trasformatori sviluppati appositamente possono essere facilmente installati attraverso un coperchio apposito nel telaio dell'amplificatore, e consentono la conversione di qualsiasi - o tutti - degli 8 canali in linee a 70V o 100V.
Conforme alla normativa IEC 60849, e alla pari con la serie Duecanali, l'Ottocanali 1204 DSP + ETH soddisfa i requisiti fondamentali di sistemi audio per scopi di emergenza.
Alimentazione
- Alimentatore universale ridondante con tecnologia switching fino a 400 VAC con Power Factor Correction
- Filtro output brevettato con cancellazione ripple
- Bassa corrente di spunto che riduce l'assorbimento all'accensione, eliminando la necessità di costosi sequencers di potenza
- Cavo di alimentazione staccabile con presa IEC C19/22.2 (16A for EU, 20 A per USA)
Protezioni
Protezioni complete integrate nel design dei circuiti:
- Protezione AC: spegnimento dell'alimentazione quando la tensione di rete è fuori scala
- Clip limiter: impedisce che segnali con valore di picco troppo elevato raggiungano gli altoparlanti, pur mantenendo piena potenza di picco
- Protezione DC: impedisce che segnali infrasonici raggiungano l'output
- VHF protezioni: protegge gli altoparlanti da segnali ad alta frequenza non udibili e non musicali
- Protezione da corto circuito: protegge l'amplificatore dal corto circuito o da altri eventi stressanti per gli stadi d'uscita
- Limiter a lungo termine: protegge l'altoparlante da segnali stazionari a lungo termine (senza audio) riducendo il segnale in uscita
- Protezione termica: temperatura di funzionamento degli stadi d'uscita fino a 80°C (176°F)
- Temperatura controllata con ventola a velocità variabile, flusso d'aria fronte/retro
Generale
- Stadio di uscita switch-mode a frequenza fissa per un alto grado di precisione sonora
- Compatto in una singola unità rack per spazi e costi ridotti
- Peso leggero - circa 5-11 kg a seconda del numer di BarFormer - facilita il trasporto
- Connettori standard Phoenix: ingressi analogici e digitali, uscite audio, aux, allarmi e GPI/O
- Ingresso per canale (main e aux) selezionabile da remoto
Configurazione sistema di altoparlanti
- Pilota direttamente carichi a bassa impedenza o linee a 70/100 V
- Filtro passa-alto 35 Hz / 70 Hz selezionabile per canale
- Configurazione ibrida per sistemi alta/bassa impedenza
- Modalità bridge a bassa impedenza per coppia di canali
Allarmi e GPI/O
- Interfacce di allarme Input/Output :
- componente continua pericolosa nello stadio d'uscita
- stress termico
- Allarme contatto NC/NO configurabile per canale
- Switch aux / main remoto
- Interruttore on / off remoto
- Connettore out PWS che fornisce fino a 24 VDC.
Numero canali | 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza d'uscita | Single channel mode | Distributed line* | Bridge mode | ||||||||||||||||||
4 Ω | 8 Ω | 70V | 100V | 8 Ω | 16 Ω | ||||||||||||||||
150 W | 80 W | 125 W | 130 W | 300W | 150 W | ||||||||||||||||
Tensione massima / corrente di picco | 37 Vpeak / 15 Apeak | 115 Vpeak | 165 Vpeak | 76 Vpeak | |||||||||||||||||
Alimentazione CA | |||||||||||||||||||||
Alimentazione | Universal, regulated switch mode with PFC | ||||||||||||||||||||
Tensione operativa | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||
Tensione di funzionamento | 90 V - 264 V | ||||||||||||||||||||
Consumo energetico** | 115 V | 230 V | |||||||||||||||||||
Idle | 13.9 W | 0.26 A | 14.6 W | 0.34 A | |||||||||||||||||
Idle Energy save ON | 13.9 W | 0.26 A | 14.6 W | 0.34 A | |||||||||||||||||
1/8 potenza massima @ 4 Ω | 224 W | 1.99 A | 223 W | 1.24 A | |||||||||||||||||
1/4 potenza massima @ 4 Ω | 423 W | 3.7 A | 417 W | 2 A | |||||||||||||||||
Caratteristiche termiche | |||||||||||||||||||||
Range di temperatura operativa | 0° - 45° C - 32° - 113° F | ||||||||||||||||||||
Dissipazione termica** | 115 V | 230 V | |||||||||||||||||||
Idle | 30 BTU/h | 7.6 kcal/h | 32 BTU/h | 8.1 kcal/h | |||||||||||||||||
Idle Energy save ON | 30 BTU/h | 7.6 kcal/h | 32 BTU/h | 8.1 kcal/h | |||||||||||||||||
1/8 potenza massima @ 4 Ω | 252 BTU/h | 63.5 kcal/h | 249 BTU/h | 62.7 kcal/h | |||||||||||||||||
1/4 potenza massima @ 4 Ω | 414 BTU/h | 104.3 kcal/h | 399 BTU/h | 100.5 kcal/h | |||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Risposta in frequenza | 20 Hz - 20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω or (±2.5 dB) @ 32W, 70V lines / 65 W, 100V lines | ||||||||||||||||||||
Rapporto segnale/rumore | > 92 dB (20 Hz - 20 kHz, A weighted) | ||||||||||||||||||||
Separazione Crosstalk | > 61 dB @ 1kHz (4 Ω) | ||||||||||||||||||||
THD+N | < 0.2% from 1 W to full power (typically <0.05%) | ||||||||||||||||||||
IMD | < 0.2% from 1 W to full power (typically <0.05%) | ||||||||||||||||||||
Impedenza d'ingresso | 10 kΩ balanced | ||||||||||||||||||||
Slew rate | 12 V/μs @ 8Ω, input filter bypassed | ||||||||||||||||||||
Fattore di smorzamento | > 500 @ 2-200 Hz (Lo-Z) | ||||||||||||||||||||
DSP | |||||||||||||||||||||
Architettura DSP | Analog Devices ADAU® 1701 DSP | ||||||||||||||||||||
Convertitore A/D | Dual 24 bit 48 kHz with 100 dBA S/N, THD < 0.02% (20 Hz - 20 kHz) | ||||||||||||||||||||
Convertitore D/A | Dual 24 bit 48 kHz with 102 dBA S/N, THD < 0.02% (20 Hz - 20 kHz) | ||||||||||||||||||||
Precisione interna | Fixed point | ||||||||||||||||||||
Firmware | Network upgradable firmware | ||||||||||||||||||||
Latenza | 1 ms fixed latency architecture | ||||||||||||||||||||
Equalizzatore ingresso | 5 layers: parametric, hi/lo-shelving, hi/lo-pass, band-pass, band-stop, all-pass | ||||||||||||||||||||
Equalizzatore uscita | 8 layers: parametric, hi/lo-shelving, hi/lo-pass, band-pass, band-stop, all-pass | ||||||||||||||||||||
Crossover | Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct to 48 dB/oct | ||||||||||||||||||||
Delay | up to 16 ms per output | ||||||||||||||||||||
Limiters | Peak and RMS limiter | ||||||||||||||||||||
Controllo di smorzamento | Active DampingControl™ | ||||||||||||||||||||
Pannello anteriore | |||||||||||||||||||||
Indicatori e comandi | 8 x LED bar - Signal level and over-temperature protection | ||||||||||||||||||||
Connettori | |||||||||||||||||||||
AC main | 1 x IEC C14 connector - 15 A max (region-specific power cord provided) | ||||||||||||||||||||
Audio signal input | 2 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Signal input – MAIN 2 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Signal input – AUX | ||||||||||||||||||||
Alarm | 2 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Alarm connector | ||||||||||||||||||||
Remote command | 1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81 - Remote line/aux switch and PWS out 1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81 - Remote on/off switch and aux voltage | ||||||||||||||||||||
Network/data | 1 x Rj45 socket - Ethernet + AESOP connection (DSP+AESOP version only) | ||||||||||||||||||||
Pannello posteriore | |||||||||||||||||||||
Indicatori e comandi | 1 x Power switch - | ||||||||||||||||||||
Costruzione | |||||||||||||||||||||
Dimensioni (L x H x P) | 483 mm x 44.45 mm x 360 mm (19.0 in x 1.8 in x 14.2 in) | ||||||||||||||||||||
Peso | 14 kg (30.9 lb) |
732510