POWERSOFT - Mezzo 324 A
Amplificatore 4 canali 2Ohm 80W 4Ohm 80W 8Ohm 80W 100V 80W.
- Ingressi Analogici su euroblock e su Jack stereo 3,5 mm, Uscite su Euroblock.
- Controllo DSP via ethernet. Dimensioni 210 x 275 x 40. Peso 2,6 kg
Mezzo 324 A garantisce gli stessi livelli di affidabilità, flessibilità e proprietà acustiche delle piattaforme d'amplificazione Powersoft, in metà dello spazio.
Amplificatore 4 canali 2Ohm 80W 4Ohm 80W 8Ohm 80W 100V 80W.
Ingressi Analogici su euroblock e su Jack stereo 3,5 mm, Uscite su Euroblock. Controllo DSP via ethernet. Dimensioni 210 x 275 x 40. Peso 2,6 kg
Le versioni "A" di Mezzo, altamente flessibili, consentono il controllo remoto e il monitoraggio di tutte le funzioni vitali. Il piccolo formato permette di montarlo ovunque grazie al kit incluso.
GENERAL | |||
Output power per channel | |||
Output power per channel | 80 W @ 2 Ω | 80 W @ 4 Ω | 80 W @ 8 Ω |
Maximum power-sharing capacity per channel | 320 W @ 4 Ω | 320 W @ 8 Ω | |
Max output voltage / current | |||
Maximum unclipped output voltage | 142 Vpeak | ||
Maximum output current | 15.6 Apeak | ||
AC MAIN POWER | |||
Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||
Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
Operating voltage | 90 V – 264 V | ||
Power consumption/current draw | |||
Idle | 115 V: 15 W – 0.25 A | 230 V: 16 W – 0.18 A | |
1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 76 W – 0.71 A | 230 V: 78 W – 0.43 A | |
THERMAL | |||
Thermal dissipation* | |||
Idle | 115 V: 90 BTU/h | 230 V: 54 BTU/h | |
1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 50 BTU/h | 230 V: 102 BTU/h |
745259