POWERSOFT - Mezzo 602 AD
Mezzo 602 AD garantisce gli stessi livelli di affidabilità, flessibilità e proprietà acustiche delle piattaforme d’amplificazione Powersoft, in metà dello spazio.
- Le versioni “AD” di Mezzo, altamente flessibili, presentano tutte le funzioni di controllo remoto e monitoraggio delle versioni “A”, ampliando ulteriormente le funzionalità di rete audio con Dante e AES67.
- Il piccolo formato permette di montarlo ovunque grazie al kit incluso.
- I servizi MyPowersoft sono disponibili per questo prodotto.
Amplificatore 2 canali 2Ohm 200W 4Ohm 300W 8Ohm 300W 100V 250W.
Ingressi Analogici su euroblock e su Jack stereo 3,5 mm, ingressi via rete Dante,
Uscite su Euroblock. Controllo DSP via ethernet. Dimensioni 210 x 275 x 40. Peso 2,6 kg.
FUNZIONALITÀ
- Flessibilità di montaggio
- Auto-setup
- Power sharing
- Totalmente controllabile in remoto tramite sistemi di terze parti
GENERAL | |||
Output power per channel | |||
Output power per channel | 200 W @ 2 Ω | 300 W @ 4 Ω | 300 W @ 8 Ω |
Maximum power-sharing capacity per channel | 400 W @ 4 Ω | 600 W @ 8 Ω | |
Max output voltage / current | |||
Maximum unclipped output voltage | 142 Vpeak | ||
Maximum output current | 15.6 Apeak | ||
AC MAIN POWER | |||
Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||
Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
Operating voltage | 90 V – 264 V | ||
Power consumption/current draw | |||
Idle | 115 V: 12 W – 0.24 A | 230 V: 14 W – 0.19 A | |
1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 126 W – 1.13 A | 230 V: 123 W – 0.64 A | |
THERMAL | |||
Thermal dissipation* | |||
Idle | 115 V: 40 BTU/h | 230 V: 46 BTU/h | |
1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 112 BTU/h | 230 V: 123 BTU/h |
745260