Takstar - Soundstation GO-SOUND 12AIR
257,00 €
Tasse incluse
Cassa Portatile a batteria da 12" con App Go-Sound Air, 2 Radiomicrofoni VHF, Trolley
- Sistema PA Portatile con Batteria Ricaricabile
- Amplificatore in Classe-AB da 800W* di picco (*alimentazione a corrente)
- Woofer da 12” con driver a compressione da 1”
- Lettore MP3 con USB, scheda SD e connessione BT
- Controllo tramite Go-Sound Air App su dispositivi Android® e iOS®
- Due Radiomicrofoni VHF Palmari
- Ingressi Microfonici/Linea
- Effetto Eco per Ingressi Mic. e Radiomicrofoni
- Batteria ricaricabile con durata della batteria da 2,5 (massimo volume) a 4 ore (uso standard)
- Sistema Trolley con ruote e una maniglia telescopica in alto + 2 maniglie laterali
Mantenendo tutte le funzionalità della precedente serie Go-Sound AMW (alimentazione a batteria o corrente, trolley con manico telescopico, due microfoni wireless VHF, Player con USB/SD-card/BT, Ingressi Mic/Line, effetto Eco, EQ a 5-Bande, ecc.)
Ora è possibile controllare il lettore multimediale e l'ingresso stereo Aux tramite la nuova app "Go-Sound Air" per dispositivi Android® e iOS® (scaricalo da Google Paly® o AppStore®).
Non è mai stato così facile suonare e controllare le tue playlist preferite dal tuo telefono cellulare o tablet: collega il diffusore all'app tramite connessione BT e il gioco è fatto. Così come per la precedente serie AMW, la batteria dura da 2,5 ore (volume massimo e carica completa) a 4 ore (volume normale, carica completa).
Entrambe le versioni da 12" e 15" sono dotate di amplificatore in classe-AB che offre fino a 800W di picco (quando collegato alla rete elettrica). Il cabinet è in polipropilene robusto e leggero con griglia metallica e foro per palo o treppiedi standard da 36 mm.
Tipo diffusore | Sistema PA portatile a 2-vie con batteria ricaricabile e trolley |
Risposta in frequenza | 68Hz-19KHz |
Max. SPL | 112dB (alimentazione a corrente) |
LF | 12" |
HF | Driver a Compressione da 1” (1” voice coil) |
Direttività (HxV) / Guida d’onda | 90° x 40° - 60° / Asimmetrica |
Potenza. Max. (Programma/Picco) | 400W* / 800W* - Classe AB (*alimentato a corrente) |
Controlli | Mic1&2 level, Line level, Echo level, Bluetooth/MP3 level, Master level, Wireless Mics On, W. Mic1 level, W. Mic2 level |
Equalizzatore grafico a 5 Bande | 100Hz, 330Hz, 1KHz, 3,3KHz, 10KHz (+/- 12dB) |
Connessioni | Mic 1&2 6.3mm TS Jack, Line In L&R RCA, Line Out L&R RCA |
Indicatori LED | Power, Clip, Wireless Mic On, RF Mic1, RF Mic2, Battery Charge |
Lettore Multimediale | USB, SD-Card, Streaming Audio BT, Telecomando |
Controlli del Lettore Multimediale | Stop, Play/Pause, Next track, Previous track, Mode |
Controllo APP | Connessione BT con Go-Sound Air App per Android®/iOS® |
Tensione di Alimentazione | 230VAC-50Hz |
Fusibile | T1A-250V |
Connettore Alimentazione | VDE + Vano fusibile |
Alimentazione addizionale | 12VDC (NO funzione di carica) |
Fusibile addizionale | T10A-250V |
Connettore Alimentazione Add. | 12VDC con Morsetto a pressione |
Batteria Ricaricabile | Batteria al piombo 12V-7Ah (Tipo TC12-7.0) |
Misure Batteria (LxAxP) | 151 x 100 (Terminali Inclusi) x 65 mm |
Radiomicrofoni | MIC1 / MIC2: VHF 174.4 MHz / 175.0 MHz |
Risposta in Frequenza | 40Hz – 16kHz / ±3dB |
Potenza Trasmettitore | 10mW |
Tipo Modulazione | FM |
Voltaggio Batterie | 3V (2x1.5V AA) |
Durata in uso continuo | 7 Ore |
Misure (L/PxA) | Ø33 (min) - Ø48 (max) x 265 mm |
Peso | 0.218 kg (batterie incluse) |
747802