DAP AUDIO - Amplificatore / Radio 500 watt con DAB+, FM, BT 4.2 e Lettori di rete. PA-5500TU
506,00 €
Tasse incluse
Radio Internet 1U con amplificatore da 460 W, DAB+, FM, BT 4.2 e lettore audio di rete
- Adatto a luoghi pubblici, come centri fitness e negozi
- Il PA-5500TU è un amplificatore da 500 W/100 V e un lettore multimediale multiplo adatto ad essere collocato in un'unità rack 1U 19 pollici.
- Supporta sorgenti multimediali multiple (wireless), come DAB+, radio FM, AUX in/out e Bluetooth.
- Dotato di un telecomando IR, è possibile regolare facilmente il volume, l'EQ, l'allarme e le altre impostazioni di questo amplificatore di classe D di alta qualità.
Il PA-5500TU è un amplificatore da 500 W/100 V e un lettore multimediale multiplo adatto ad essere collocato in un'unità rack 1U 19 pollici.
Supporta sorgenti multimediali multiple (wireless), come DAB+, radio FM, AUX in/out e Bluetooth.
Dotato di un telecomando IR, è possibile regolare facilmente il volume, l'EQ, l'allarme e le altre impostazioni di questo amplificatore di classe D di alta qualità.
- Lettore multimediale da 1U 19 pollici
- Supporta DAB+, radio FM, AUX in/out e Bluetooth 4.2
- Adatto a luoghi pubblici, come centri fitness e negozi
- Display TFT da 2,4 pollici
- Jack da 3,5 mm e 4 ingressi RCA (tulp)
Sezione | Parametro | Valore |
---|---|---|
Uscite | Potenza di uscita RMS dell'amplificatore | 460 W |
Output per canale 8 ohm a 1 kHz | 240 W | |
Output Bridge 100 V | 260 W | |
Canali di uscita | 2 | |
Modalità di uscita | Ponte, Stereo | |
Impedenza di uscita | 4 Ω | |
Connessione di uscita | Terminale | |
Ingressi | Ingressi mono | 1 |
Connessione ingressi mono | XLR a 3 pin | |
Ingressi stereo | 4 | |
Connessione ingressi stereo | RCA | |
Trasformatore | Tipo | 100 V |
Riproduzione | Tipo di file audio supportati | AAC/AAC+, FLAC, MP3 |
Caratteristiche audio | THD Level | < 0,1% |
Rapporto Segnale - Rumore | > 100 dB | |
Classe amplificatore | Classe D | |
Risposta in frequenza minima | 20 Hz | |
Risposta in frequenza massima | 20000 Hz | |
Equalizzatore parametrico Main | 2 Bands | |
Caratteristiche tecniche wireless | Frequenza FM iniziale | 87 MHz |
Frequenza FM finale | 108 MHz | |
Impedenza antenna FM | 75 Ω | |
Inizio frequenza DAB+ | 174.928 MHz | |
Fine frequenza DAB+ | 239.2 MHz | |
Controllo e programmazione | Display | TFT |
Dimensione schermo | 2.4 " | |
Connessioni e Caratteristiche elettriche | Alimentazione | 220-240 V AC 50 Hz |
SMPS incluso | Sì | |
Potenza assorbita | 585 W | |
Connessione ingresso di alimentazione | IEC | |
Caratteristiche meccaniche | Altezza (mm) | 44 mm (1.732″) |
Larghezza (mm) | 483 mm (19.016″) | |
Profondità (mm) | 230 mm (9.055″) | |
Unità rack | 1 U | |
Materiale | Metallo | |
Alloggiamento | Metallo | |
Colore | Nero | |
Finitura | Rivestimento a polvere | |
Peso | 3.2 kg (7.055 lb) | |
Grado IP | IP20 (solo per uso interno) | |
Flusso d’aria amplificatore | Da davanti a dietro | |
Raffreddamento amplificatore | Ventilatore radiale | |
Caratteristiche del prodotto | Protezione elettronica | Sovraccarico, Cortocircuito |
Indicatori LED | Potenza | |
Caratteristiche termiche | Temperatura ambiente massima | 40 °C (104 °F) |
Parti incluse | Cavi inclusi | Cavo IEC |
Accessori inclusi | Antenna FM, Antenna Wi-Fi | |
Comandi inclusi | Telecomando IR |
747806