Q-SYS - Diffusore AD-S282H-BK
1.397,00 €
Tasse incluse
Diffusore ad alta potenza da superficie a 2 vie a montaggio in superficie con 2 woofer da 8″ e driver al neodimio da 2″,
Potenza 450W/8 ohm (biamplificabile), Risposta in freq. 80-27,7 kHz, angolo di diffusione 90°x60° con tromba ruotabile.
Sensibilità 93 dB 1w/1m, pressione max. 126 dB.
Dimensioni 665 x 259 x 290 mm. Peso 12,6 Kg.
Include staffa di montaggio. Colore nero
Caratteristiche
- Stile contemporaneo, custodia e componenti resistenti agli agenti atmosferici: ideali per un'ampia gamma di applicazioni.
- Doppio sistema a 2 vie da 8 pollici: in un involucro leggero e multiuso dotato di griglia in alluminio verniciato a polvere per carichi pesanti.
- Opzioni di montaggio versatili: la staffa di montaggio del giogo inclusa può essere utilizzata per montare e puntare il sistema in orientamenti verticali o orizzontali. È integrata la predisposizione per la staffa Omni-mount™ opzionale.
- La guida d'onda ruotabile Advanced Directivity™ (90° × 60°) consente all'altoparlante di fornire un suono accuratamente focalizzato, indipendentemente dall'orientamento montato della custodia.
- Versioni a bassa impedenza e trasformatore: il sistema standard da 8 ohm è selezionabile per il funzionamento passivo o bi-amplificato, mentre la versione con trasformatore AD-S282HT fornisce prese per l'uso in sistemi distribuiti sia a 70 V che a 100 V.
La confezione include:
Altoparlante AD-S282H o AD-S282HT
Montaggio su giogo e hardware
Tappo di protezione del connettore
SPECIFICHE | AD-S282H / AD-S282HT | ||||||||
Configurazione | Custodia compatta a due vie con porte | ||||||||
Trasduttori Trasduttore a bassa frequenza Trasduttore ad alta frequenza | Doppio cono in carta trattata ad alta potenza da 8 pollici , bobina mobile da 2 pollici , driver di compressione ad alto rendimento da 1 pollice con magnete al neodimio | ||||||||
Gamma di frequenza 1 Risposta in frequenza (-6 dB) Gamma di frequenza utilizzabile (-10 dB) | 80 Hz - 27,7 kHz 60 Hz - 29,5 kHz | ||||||||
Uscita massima (SPL a 1 m) 2 Fullrange (modalità passiva) LF (modalità biamplificata) HF (modalità biamplificata) |
| ||||||||
Impedenza nominale Passivo LF HF | 8 ohm 8 ohm 8 ohm | ||||||||
Potenza nominale 3 Passivo LF HF | 450 W (IEC 8 ore) 500 W (IEC 8 ore, 50 Hz - 2 kHz) 45 W (IEC 8 ore, 2 kHz - 20 kHz) | ||||||||
Potenza massima consigliata (passiva) | 900 W RMS | ||||||||
Sensibilità (SPL, 1 W a 1 m) 4 Passivo LF HF | 93 dB (100 Hz - 10 kHz) 97 dB (200 Hz - 2 kHz) 104 dB (2 kHz - 10 kHz) | ||||||||
Copertura nominale | 90° H x 60° V (-6 dB) (ruotabile a 60° H x 90° V) | ||||||||
Caricamento dei bassi | Portato, sintonizzato a 60 Hz | ||||||||
Trasformatori (AD-S282HT) | |||||||||
Tipo | Nucleo laminato personalizzato a bassa distorsione, design ad ampia larghezza di banda | ||||||||
Rubinetti | 70 V 200, 100, 50, 25 W; Bypass 8Ω 100V 200, 100, 50 W; Bypass da 8Ω | ||||||||
Allegato | |||||||||
Materiale | Polistirene stampato ad iniezione, resistente agli agenti atmosferici e ad alto impatto | ||||||||
Fine | Bianco o nero (verniciabile) | ||||||||
Resistente agli agenti atmosferici | SÌ | ||||||||
Griglia | Alluminio verniciato a polvere resistente | ||||||||
Connettori | Striscia barriera, (commutabile: passivo/attivo su AD-S282H) | ||||||||
Montare l'hardware | Supporto per giogo (incluso) | ||||||||
Peso | 27,7 libbre (12,6 kg) netti 35,6 libbre (16,1 kg) di spedizione |
1 Tutti gli intervalli di frequenza specificati si riferiscono alla risposta misurata in campo libero (spazio intero, 4pi)
2 Calcolati utilizzando la capacità di potenza specificata e la sensibilità del sistema. Si presuppone un rapporto segnale picco-medio di 6 dB.
3 Segnale di test continuo specificato da IEC
4 Basato sull'impedenza nominale, misurata nello spazio intero.
750016