Q-SYS - Diffusore subwoofer da controsoffitto AD-C.SUB-WH
585,00 €
Tasse incluse
Diffusore subwoofer da incasso con woofer da 6,5″, griglia in acciaio con magneti per fissaggio, potenza100W/4 ohm o a 70-100 Volt – 100W o potenze inferiori
- Risposta in frequenza 45 – 15 Hz, sensibilità 86 dB 1W/1m, pressione max 106 dB,
- apertura omnidirezionale. Grado IP34.
- Filtro passa alto 200 Hz per 2+2 diffusori full range ( 16 ohms)
- Completo di staffe per fissaggio su cartongesso
- Dimensioni 340 x 254 mm, diametro foro 305 mm, peso 8,7 kg.
- Colore bianco. Logo removibile.
AD-C.SUB fa parte della soluzione di altoparlanti SUB/SAT della serie AcousticDesign™, ideale per applicazioni di musica di sottofondo che richiedono profondità e chiarezza anche con impostazioni di volume più basse. Gli altoparlanti SUB/SAT della serie AcousticDesign sono progettati specificatamente per essere combinabili; ciò significa che qualsiasi combinazione di satelliti può essere abbinata a qualsiasi subwoofer della linea SUB/SAT della serie AD.
Caratteristiche
- Doppia bobina mobile per una migliore dissipazione termica e una maggiore potenza
- Trasformatori da 70 / 100 V a bassa saturazione e basse perdite con bypass da 4 Ω
- 4 uscite filtrate passa-alto integrate
- Griglie magnetiche ad incastro
- Connettori Euroblock a 4 poli con bloccaggio
- Piastra di copertura del condotto rimovibile
- 4x sistema di montaggio cieco per orecchie di cane a doppio gradino e corsa lunga
- Voci Intrinsic Correction™ disponibili tramite i mixer della serie MP-M e la piattaforma Q-SYS
- Disponibile in nero (RAL 9011) o bianco (RAL 9010)
- Certificati UL1480 e UL2043
Specifica | AD-C.SUB |
Trasduttore LF | Woofer a cono in carta trattata con doppia bobina mobile da 6,5 pollici (165 mm). |
Trasduttore HF | N / A |
Gamma di frequenza effettiva | 45 Hz – 150 Hz |
Potenza/tensione nominale del rumore | 100 W/20 V (valore efficace) |
Sensibilità [dB] (nominale a 1 W, 1 m) | 86 |
Copertura (-6 dB) | Omni |
Fattore di direttività | Da definire |
Indice di direttività [dB] | Da definire |
SPL massimo [dB] (continuo/picco) | 100/106 |
Amplificatore consigliato | 100 W |
Prese/impedenza del trasformatore | By-pass: 4 Ω 100 W (70 V); NA (100 V) Presa: 50 Ω 50 W (70 V); 100 W (100 V) Presa: 100 Ω 25 W (70 V); 50 W (100 V) Presa: 200 Ω 12,5 W (70 V); 25 W (100 V) Presa: 400 Ω |
Connettori | Ingresso mono: Euroblock a 4 poli con uscita passante Uscita mono passa-alto: 2x Euroblock a 4 poli per 4 satelliti |
Materiale della custodia | Deflettore in ABS sul retro in acciaio verniciato a polvere |
Materiale della griglia | Acciaio verniciato a polvere |
Protezione dall'ingresso | IP-34 |
Ambiente operativo | Progettato per uso interno |
Intervallo operativo di temperatura | Da -4 a 122° F (da -20 a 50° C) |
Peso netto | 19,2 libbre (8,7 kg) |
Dimensioni del prodotto (Ø x A) | Ø 13,4 x 10 pollici (Ø 340 x 254 mm) |
Peso della Spedizione | Da definire |
Dimensioni di spedizione (A x L x P) | Da definire |
Accessori inclusi | Guide con anello a C e per piastrelle, viti per guide, 3 connettori Euroblock, sagoma ritagliata, griglia |
Agenzia per la sicurezza | UL1480, UL2043, NFPA90, NFPA70 adatti per l'uso in ambienti di trattamento dell'aria. Trasformatore registrato UL secondo UL1876, ROHS, conforme CE. |
Accessori opzionali | AD-MR8 (anello parafango preinstallato) |
749957